年間累計佳作率ランキング

2021年03月01日~2022年02月28日
(翌期は2022年03月01日~2023年02月28日)

順位 名前 佳作率 佳作数
1 三明結都 100% 2
1 向坂くじら 100% 2
1 100% 1
1 たかせ 100% 1
1 はこべら 100% 1
1  宇井 麻千 100% 1
1 石井鉛 100% 1
1 らっこ 100% 1
1 100% 1
1 蛍丸 100% 1
1 筆ペン 100% 1
1 心理 100% 1
1 100% 1
1 小石 100% 1
1 中尾颯希 100% 1
1 早瀬とものぼ 100% 1
1 林 美伶 100% 1
18 白シャツ 80% 4
19 折田 日々希 79% 19
20 真島 75% 3
20 ポエムゲリラ 75% 3
22 鎌倉まくら 70% 23
23 亀山こうき 67% 2
23 植村 日向 67% 2
25 大橋 弘典 66% 23
26 白野 62% 94
27 青野 椰栄 60% 3
27 北上 郷夏 60% 3
29 59% 183
30 まちりこ 58% 878
31 春町 美月 57% 167
31 永井 貴志 57% 21
33 長谷川柊香 56% 78
33 ヒロミヤカザル 56% 33
35 藤ほたる 55% 190
35 吉冨 快斗 55% 31
37 さいう 54% 382
37 小島 涼我 54% 29
37 はすた 54% 19
37 半蔵 54% 7
41 うずたろう 53% 108
41 細村 星一郎 53% 70
41 浅葱 53% 45
41 岡田 佳子 53% 21
41 吉沢 美香 53% 10
46 豊冨 瑞歩 51% 110
46 燦嗣いとり 51% 35
48 コッキンポンコ 50% 5
48 佐々木佑輔 50% 4
48 みかづき 50% 3
48 森野狐 50% 2
48 田崎森太 50% 2
48 治川敦也 50% 1
48 阿部 圭吾 50% 1
48 私勝ちますから 50% 1
48 本田 真凛 50% 1
48 函芝春弥 50% 1
48 河野 愛美 50% 1
48 浮遊孤 50% 1
48 愛迷 50% 1
48 あさちのはじまり 50% 1
48 南 美桜 50% 1
63 ベロニカ 48% 52
63 鍋島小骨 48% 20
65 郡司和斗 47% 33
65 川瀬陽子 47% 7
67 登りびと 46% 31
68 合川秋穂 44% 30
68 ごんし 44% 18
68 44% 4
68 岩槻 怜 44% 4
72 ちあきちひろ 43% 10
73 藤色 42% 55
73 杢いう子 42% 29
73 花澤 希海 42% 25
73 永井 瀬月 42% 11
77 立花ばとん 40% 80
77 五味 はこ 40% 57
77 山本先生 40% 43
77 清阪佑 40% 8
77 門野あおい 40% 2
77 岩谷 舜 40% 2
83 猫谷圭希 39% 265
83 青木雅 39% 49
85 中矢 温 38% 65
85 八雲陽 38% 14
85 見沼夜来 38% 9
85 そよ風 38% 5
89 湯たんぽ 37% 32
90 堂城 幸太 35% 17
91 水越 晴子 34% 15
92 からすまぁ 33% 83
92 火鯨研 33% 28
92 かしな 33% 17
92 詩人ごんつ 33% 2
92  淡路なると  33% 2
92 薄い墨 33% 1
92 みかげ 33% 1
92 浮々世 33% 1
92 椎名少雪 33% 1
92 濵武 奈々香 33% 1
92 蕪木 33% 1
92 ありじごく 33% 1
92 33% 1
92 さとマル 33% 1
92 山本 欠伸 33% 1
107 広田 土 32% 167
107 髙橋ちひろ 32% 49
107 源楓香 32% 34
107 最上葉途 32% 25
107 氷丸 32% 7
107 Alice 32% 6
113 松下 誠一 31% 176
113 南風 31% 17
113 小山桜子 31% 17
113 雨傘うみ 31% 5
117 佐々木みつる 30% 58
117 mi. 30% 6
117 風鈴 30% 3
120 藤堂游 29% 21
120 他人が見た夢の話 29% 15
120 井脇 浩之 29% 2
120 市庭麻 29% 2
124 あお 28% 52
124 弐号 28% 5
126 渡辺 あみ 27% 32
126 牡丹一華 27% 4
126 瑞穂蛙 27% 3
129 加藤 美紀 26% 157
129 桜咲 26% 111
129 武中 義人 26% 84
129 青野陽 26% 39
129 安楽人 26% 38
129 西 緑花 26% 25
129 風見みどり 26% 10
129 音流想自 26% 9
137 降旗 沃 25% 229
137 小林奔 25% 83
137 きやま いと 25% 31
137 水鳥有為 25% 18
137 鰯山 陽大 25% 8
137 金澤 春栞 25% 1
137 不変蟹藻 25% 1
137 倉内 25% 1
137 和子 25% 1
137 流川 雪 25% 1
137 四條たんし 25% 1
148 風船 24% 401
148 たんころぶ 24% 14
148 つばき柊 24% 9
151 カワサキショウタ 23% 26
151 石川 美実 23% 22
151 サトリ 23% 13
151 夏原 23% 5
151 小鳥遊 23% 3
156 ヤマノ ポチコ 22% 13
156 遠海碧 22% 10
156 輝夜 22% 8
156 市比賣 22% 2
160 鈴木 勝也 21% 39
160 村上 陽香 21% 10
160 暮田真名 21% 10
160 優木游然 21% 9
160 夏見 みのり 21% 6
160 岸本 21% 3
166 茶和鈴 20% 127
166 田中傲岸 20% 40
166 春乃 水香 20% 10
166 旭日 百 20% 9
166 日夏屋ヰタ 20% 9
166 奥迫快児 20% 3
166 岩井 捺美 20% 3
166 榛野烏梅 20% 1
166 由木玉緒 20% 1
166 カケラ 20% 1
166 との 20% 1
166 大平 海史 20% 1
166 絢子 20% 1
179 ササキリ ユウイチ 19% 30
179 さすらい 19% 11
179 鯨井鴉舅 19% 6
179 三波 並 19% 5
183 トラノオノキスゲ 18% 42
183 儀間ゆみ 18% 9
183 松木 瓜 18% 8
183 いけす 18% 7
183 あいさか暖 18% 6
183 高橋 唯 18% 4
183 宮﨑 茜 18% 3
183 黒川凜也 18% 2
183 かなめ 18% 2
183 水面 18% 2
193 im 17% 15
193 野間一聖 17% 10
193 17% 9
193 にゃー 17% 4
193 瑞風 17% 1
193 黒井音古 17% 1
193 かみじか 17% 1
193 泊木空 17% 1
201 さくらママ♪ 16% 99
201 ビスコ 16% 18
201 佐藤潤華 16% 14
201 コンスタンティノープル小林 16% 12
201 木下 美樹枝 16% 4
201 星川輝希 16% 3
201 万年秋 16% 3
208 ヒラノユリア 15% 44
208 レモンマートル 15% 6
208 塚田優也 15% 2
208 小宮 正人 15% 2
208 アリス 15% 2
213 西山宗一 14% 24
213 スズキセーホン 14% 24
213 早川 のり 14% 12
213 優宙 14% 5
213 くすりゆび・みどり 14% 1
213 高々 14% 1
213 早川 晋平 14% 1
213 調子 元哉 14% 1
213 小野 文哉 14% 1
213 松の梢 14% 1
223 来栖 優 13% 30
223 13% 28
223 金江 晃 13% 22
223 月光花 13% 20
223 令一 13% 9
223 小沢旭 13% 6
223 froo 13% 6
223 小藥 空 13% 6
223 めんたいこ 13% 3
223 なぎさ 13% 1
233 加藤悠 12% 20
233  駒鳥朋名 12% 3
233  園田 あかり 12% 3
233 山岡 洋子 12% 2
233 こはくいろ 12% 2
238 いまはじまるの 11% 11
238 塚本 貴文 11% 8
238 謹賀新年 11% 5
238 渡辺  惠子 11% 5
238 マズルカ 11% 5
238 颯太 11% 5
238 氷雨眞純 11% 1
245 小林紅石 10% 28
245 鹿丸 10% 2
245 ヒデラックス 10% 1
245 しばらくやまもと。 10% 1
245 鈴木 康太 10% 1
245 tae 10% 1
251 モラン 9% 26
251 泰浜もとじ 9% 1
253 海の雫 8% 18
253 佐竹 麻美 8% 4
253 イシバシオサム 8% 1
253 ポチおやじ 8% 1
257 ゆうか 7% 16
257 深水葵 7% 6
257 南川康太郎 7% 1
257 渡邊翠 7% 1
261 蓼原 憂 6% 2
261 詩織 6% 2
261 Tone 6% 1
264 遥山庵 5% 2
264 時平モヨ 5% 2
264 湯浅翔 5% 1
267 前江田太 4% 5
267 魯人 4% 1
267 いたちぼっこ 4% 1
267 MCまちこ 4% 1
271 自見 旅人 2% 2
271 螺良 美月 2% 1
計272名:6929作品