年間累計佳作率ランキング

2024年03月01日~2025年02月28日
(翌期は2025年03月01日~2026年02月28日)

順位 名前 佳作率 佳作数
1 からすまぁ 100% 3
1 郡司和斗 100% 2
1 伊藤 しき 100% 2
1 ひかり 100% 2
1 深谷 よる 100% 2
1  駒鳥朋名 100% 1
1 コンスタンティノープル小林 100% 1
1 やわ 100% 1
1 名淵 結乃 100% 1
1 佐竹正道 100% 1
1 有川 周志 100% 1
1 そらうた 100% 1
1 盗人猛々 100% 1
1 侑希千尋 100% 1
1 日和 100% 1
1 刹那由他 100% 1
1 秋山 幸久 100% 1
1 荒川 十嬉 100% 1
1 そら 100% 1
1 范文 100% 1
1 みやこ たまち 100% 1
1 奈良眞 100% 1
23 さいう 91% 68
24 azusa 83% 49
25 八尾保醒 81% 17
26 齊藤 栞 80% 8
27 吉沢 美香 79% 41
27 後藤 麻衣子 79% 11
29 空音アオ 78% 7
30 常田 瑛子 76% 61
30 早瀬はづき 76% 16
32 藤ほたる 75% 3
32 村上 すう 75% 3
32 中山 霧 75% 3
35 羽水繭 74% 28
36 日下部 友奏 73% 55
37 長谷川柊香 72% 36
37 玻璃 72% 26
39 ともよ 71% 15
40 汐見りら 70% 43
40 斎藤よひら 70% 7
42 まちりこ 69% 31
42 杉本 太 69% 18
44 杢いう子 68% 50
45 奥井 健太 67% 45
45 福山ろか 67% 35
45 松下 誠一 67% 34
45 加那屋こあ 67% 26
45 鶯浦 るか 67% 12
45 うろ仔 67% 2
45 あらしレコード 67% 2
45 平山 67% 2
45 フユ 67% 2
45 榊 隆太 67% 2
45 竹節虫 67% 2
45 いずみ 67% 2
45 保科 正邦 67% 2
58 折原 66% 35
59 有野 水都 65% 13
60 湯島 はじめ 64% 7
61 檜野 美果子 62% 48
61 大西 美優 62% 36
61 塩見 佯 62% 36
61 絵巻 62% 24
65 小里京子 60% 47
65 桜庭 紀子 60% 37
65 ムクロジ 60% 21
65 神崎まい 60% 6
65 中井 望賀 60% 6
65 五代 康成 60% 3
65 阿部蓮南 60% 3
72 雲理そら 59% 43
72 青木菓子 59% 13
72 小野寺 里穂 59% 10
72 宮下 駿 59% 10
76 立花ばとん 58% 11
76 松下 とら 58% 7
78 中矢 温 57% 13
78 藤井 柊太 57% 13
78 高祖 にたまご 57% 8
81 飛和 56% 47
81 宮﨑 莉々香 56% 36
81 由良伊織 56% 9
84 太代 祐一 55% 35
84 川上 真央 55% 17
84 快名 55% 11
84 西尾日月 55% 6
84 日比谷 虚俊 55% 6
89 蝸牛 54% 45
89 池田 彩乃 54% 15
91 桜望子 53% 41
92 香取小春 52% 37
92 氷丸 52% 15
94 田崎森太 51% 43
94 牛田 悠貴 51% 35
96 ひろみ 50% 23
96 睦月 雪花 50% 12
96 石村 まい 50% 12
96 あお 50% 11
96 鈴木たなか 50% 10
96 音無 早矢 50% 6
96 im 50% 5
96 付玉 薄荷 50% 4
96 野中 周太郎 50% 4
96 松の梢 50% 3
96 カーミング 50% 3
96 佐吉 50% 2
96 延岡 佑里子 50% 2
96 白野 50% 1
96 日下名弦 50% 1
96 るん 50% 1
96 百合ゆり 50% 1
96 太田 晴一朗 50% 1
96 はらげ 50% 1
96 青海玻 瑠鯉 50% 1
96 国語牛 50% 1
96 天野奏 50% 1
96 吉峰むぎゆ 50% 1
96 雨晴 夜空 50% 1
96 桃井 肌子 50% 1
96 とこ 50% 1
96 まりヴろん 50% 1
96 るるるん 50% 1
96 鷲尾 美森 50% 1
96 小庭野暮 50% 1
126 髙田皓輔 49% 31
126 清水 大稔 49% 23
128 ほしはかせ 48% 24
128 高遠みかみ 48% 13
128 Flim 48% 11
128 池田 遥 48% 11
132 金光 舞 47% 35
132 秋山颯汰朗 47% 27
134 洋梨 またら 46% 28
134 花野 木春 46% 25
134 森川 紬 46% 6
137 大嶋 碧月 45% 34
137 深谷 健 45% 14
137 詩央えみる 45% 10
137 吉冨 快斗 45% 9
137 佐藤 知春 45% 9
137 天蚕亭塔寂 45% 9
137 いちかわ 45% 9
144 髙松 瞳 44% 23
144 木村 菜智 44% 8
144 二葉らむ 44% 8
147 青粒 43% 16
147 千葉羅点 43% 9
147 加藤悠 43% 3
147 木村 43% 3
151 こはくいろ 42% 35
151 さほ 42% 31
151 浪花 小槙 42% 13
151 青野 椰栄 42% 8
151 西脇 祥貴 42% 5
151 藤野 42% 5
157 辻村陽翔 41% 19
158 荒谷 玄 40% 10
158 白藤 さくら 40% 6
158 もくめ 40% 6
158 広崎石紗 40% 4
158 太陽と月 40% 4
158 神田憂哉 40% 4
158 ベロニカ 40% 2
158 土田 真央 40% 2
158 春歌 40% 2
158 彦凪至 40% 2
158 主題犬豆 40% 2
158 佐藤 翔 40% 2
158 永井 宏征 40% 2
158 いもといちろう 40% 2
158 ケムニマキコ 40% 2
173 平松 泥沸 39% 22
174 小宮 颯人 38% 29
174 マズルカ 38% 17
174 旭日 百 38% 8
174 山本 欠伸 38% 8
174 水嶋 理 38% 8
174 コアラ星人 38% 6
174 伊田 鮎 38% 5
174 田村ひなり 38% 5
174 桜咲 38% 3
174 枝野 はと 38% 3
184 和泉次郎 37% 30
184 深町 明 37% 19
184 かわなご まい 37% 7
187 伊井 豊浩 36% 10
187 工藤 志与 36% 9
187 澤井 和水 36% 5
187 柏村ねお 36% 4
187 長尾 詠著 36% 4
192 寸草 35% 24
192 咲谷 みわ 35% 8
192 むしまる 35% 8
192 白鳥 陽太 35% 8
192 大山夏緒 35% 6
192 広瀬 心二郎 35% 6
198 ときたま 34% 15
198 鯖詰 缶太郎 34% 13
198 波津 ゆみ 34% 12
201 狛犬 吠 33% 17
201 源楓香 33% 11
201 飯本 真矢 33% 9
201 木下 香苗 33% 9
201 志内 悠真 33% 8
201 夕堀 紫乃 33% 7
201 塩本抄 33% 4
201 たんころぶ 33% 3
201 代々木上原 33% 2
201 緋火姫 33% 2
201 守拙 33% 2
201 関 賢太郎 33% 2
201 尾﨑 愛 33% 2
201 うかつな 33% 1
201 三矢フミ 33% 1
201 浅見 健吾 33% 1
201 パレット 33% 1
201 007 33% 1
201 ぽぬ 33% 1
201 会心の一撃2 33% 1
221 石橋トミ 31% 18
221 ルイ・アナン 31% 8
221 つけ麺 31% 5
224 土居 尚子 30% 16
224 橋口 諒介 30% 14
224 髙橋 泰地 30% 13
224 森 榮太 30% 6
228 小林紅石 29% 24
228 羊夏生 29% 18
228 いまはじまるの 29% 17
228 小薬 味 29% 7
228 お寺 29% 4
228 南方 日午 29% 4
228 永山 逢海 29% 2
228 木津 郁 29% 2
228 此処城ゲン 29% 2
228 ばばおうちかえる 29% 2
238 古林暁 28% 9
239 五月閉じ花 27% 17
239 しろとくろ 27% 12
239 小川いなせ 27% 8
239 畔上透 27% 7
239 字坊 人造 27% 3
239 青井しおり 27% 3
239 林 みき 27% 3
239 ちゃじょ 27% 3
239 いろどり彩 27% 3
248 うたた 26% 19
248 沼谷香澄 26% 6
250 全美 25% 20
250 橋詰 桜京 25% 10
250 植田 遥希 25% 4
250 月辺達矢 25% 3
250 そばこ 25% 3
250 海老珊瑚 25% 2
250 佐藤 茉優 25% 2
250 にゃー 25% 1
250 梅鶏 25% 1
250 TEN 25% 1
250 媛斎 25% 1
250 雨虎 25% 1
250 山口 恵子 25% 1
250 山石なか 25% 1
250 桂 涼太郎 25% 1
250 伊豆下田 25% 1
250 🫗 25% 1
250 二和木  知木 25% 1
250 雨宮帆澄 25% 1
250 まなか 25% 1
250 入道雲 25% 1
250 うえのげんき 25% 1
272 貴田 雄介 24% 18
272 夜行 24% 4
274 櫻川 佳子 23% 17
274 加藤 万結子 23% 12
274 碧碧 23% 9
274 西村 彩里 23% 8
274 玉川 数 23% 3
279 中村 航太 22% 10
279 中原紘 22% 8
279 伊東マンション 22% 7
279 互井宇宙論 22% 6
279 京路 22% 5
279 桂木ぼたん 22% 2
279 三日月 蓮 22% 2
286 余剰な卵 21% 16
286 帆立 21% 8
286 カナエ蓮 21% 7
286 流転六十 21% 6
286 ねご 21% 5
286 ハバカリ タケヂ 21% 4
286 ちび 21% 3
286 原 ゆいな 21% 3
286 鈴木 諒 21% 3
295 森 寛暁 20% 4
295 麓 天海 20% 4
295 水木貴奈子 20% 3
295 平 廣平 20% 3
295 飯島英作 20% 3
295 辻 あい 20% 3
295 上原翔子 20% 2
295 水鳥 立 20% 2
295 三浦ぼろ 20% 2
295 小川 20% 2
295 四方山駄作 20% 2
295 無月 20% 2
295 角野ちうり 20% 2
295 川谷辷 20% 2
295 照屋 典一 20% 1
295 男梅 20% 1
295 やまぐちわたる 20% 1
295 あひる 20% 1
295 平岡清顕 20% 1
314 楠木静梨 19% 6
314 タマハル 19% 5
314 榕夏 19% 4
314 知花 沙季 19% 4
314 中原ららら 19% 4
314 六月 19% 3
314 泉 映里 19% 3
314 松尾 美結 19% 3
322 山中 三五夜 18% 11
322 現人 18% 4
322 紅好人 18% 4
322 つちやはるみ 18% 4
322 点線 画鋲 18% 3
322 万年秋 18% 2
322 川上 諒人 18% 2
322 Sotoko 18% 2
322 右陣平 18% 2
322 GUO 18% 2
322 永田玲 18% 2
333 あじさいソーダ 17% 10
333 あゆな 17% 8
333 万歩之日向 17% 7
333 岡村 奏汰 17% 4
333 花咲蟹 せん 17% 4
333 冬村窓果 17% 4
333 碧川 春 17% 2
333 りんか 17% 2
333 前田えま 17% 2
333 凄絶 17% 2
333 村上 翔哉 17% 2
333 最上葉途 17% 1
333 小杉武蔵 17% 1
333 ゆきうし 17% 1
333 睡眠前夜 17% 1
333 ふみ 17% 1
349 樋口 九亥 16% 6
349  継若葉  16% 5
351 クイスケ 15% 7
351 木下 美樹枝 15% 4
351 桃源 15% 4
351 帽子の中のことば屋 15% 4
351 梶川 文恵 15% 3
351 薬師丸怜央 15% 3
351 卯月 15% 2
358 波野 梅雨 14% 7
358 風呂椅子 14% 7
358 入山 夜鷸 14% 6
358 麦野葵 14% 4
358 大須賀 潤子 14% 4
358 小林 左瞳 14% 4
358 ささやき 14% 3
358 永井 下 14% 3
358 若宮 渋滞中 14% 3
358 雨飴 14% 3
358 沢辺 のら 14% 3
358 広田 土 14% 2
358 神無月 14% 2
358 ふでりんどう 14% 2
358 福富ぶぶ 14% 2
358 山岡 洋子 14% 1
358 鈴木雀 14% 1
358 tae 14% 1
358 平 春来里 14% 1
358 TENNISCLUB 14% 1
358 マリコ タケウチ 14% 1
358 カンゾーネ 14% 1
358 牛腸 太志 14% 1
358 鹿野 颯斗 14% 1
358 関野 悠他 14% 1
358 馬里萌 14% 1
358 飯田 七瀬 14% 1
358 北風どりる 14% 1
358 双葉葵 14% 1
358 鵬程万里 14% 1
358 奥村 亜希子 14% 1
358 山吹 14% 1
390 松本 幸大 13% 5
390 静屋 はろう 13% 4
390 堀内 佑 13% 4
390 つきミカン 13% 4
390 夏至 13% 3
390 あわい 暮笛 13% 3
390 島基 13% 2
390 大野 成 13% 2
390 薫風 13% 2
390 川上 比奈 13% 2
390 宮川奈央 13% 2
390 五十嵐武月 13% 2
390 水野 柚木 13% 2
390 しゅ 13% 2
390 ビスコ 13% 1
390 早川 のり 13% 1
390 花やしき 13% 1
390 クスリ 13% 1
390 伴 あずさ 13% 1
390 雨宮 慈 13% 1
390 翅綿 13% 1
411 柚子ぽん酢 11% 4
411 落合 志帆 11% 4
411 太田 葵 11% 3
411 平岡 樺音 11% 2
411 飯塚 ほほみ 11% 2
411 柿田中村 11% 2
411 青葉 11% 1
411 赤坂 仁郎 11% 1
411 小波 もゆ 11% 1
411 森林 伐採 11% 1
411 セロ 11% 1
411 にわ 11% 1
423 りe 10% 8
423 茶和鈴 10% 7
423 小沢旭 10% 4
423 唯月さくらこ 10% 4
423 井上 奈保 10% 3
423 千里川ホタル 10% 3
423 10% 2
423 中立 明子 10% 2
423 一途 10% 2
423 そのと記 10% 2
423 柏村 ねおん 10% 2
423 黒衣余白 10% 2
423 亜尾磁々 10% 2
423 ヒラノユリア 10% 1
423 南雲ゆゆ 10% 1
423 アイゼン28 10% 1
423 かち 10% 1
423 わかにゃん 10% 1
423 ニイロ 10% 1
423 煌月 紅華 10% 1
423 森山 博美 10% 1
423 きいたみえ 10% 1
423 遠乃をと 10% 1
446 角田 和美 9% 3
446 拾米 9% 3
446 とな りひと 9% 2
446 山崎 龍一 9% 1
446 きたやまざうそ 9% 1
446 齋藤 旭希 9% 1
446 美鷹 周 9% 1
453 風太 8% 4
453 もりゆき 8% 3
453 二上洋之介 8% 3
453 自才 ショウ 8% 3
453 吉田 ルイ 8% 2
453 柚子歩 8% 1
453 川島 桃香 8% 1
453 今泉 智子 8% 1
453 橙蒼 8% 1
453 温子 8% 1
453 田中 風鈴 8% 1
464 青葉夜 7% 2
464 奥野 美奈子 7% 2
464 キズイセン 7% 1
464 モモモ 7% 1
464 いちごみるく 7% 1
464 出水 聖 7% 1
464 月夜案山子 7% 1
471 あおのしろ 6% 2
471 石川 智子 6% 1
471 矢吹 真菜 6% 1
471 巳惺 6% 1
471 ぬりや是々 6% 1
476 壱貫亨治 5% 4
476 別れ話をしよう 5% 2
476 清阪佑 5% 1
476 畑野支利亜 5% 1
476 サニ・サザイ 5% 1
476 麻木愁 5% 1
476 伊藤 満志 5% 1
476 星夜 美夢 5% 1
476 美柑 5% 1
476 俺の背中はやや狭い 5% 1
476 なみなみ 5% 1
487 あかめ より 4% 1
487 背腹 颯太 4% 1
489 柘植 雅一 3% 2
489 鳥山 秀行 3% 1
計490名:3650作品