年間累計佳作率ランキング

2023年03月01日~2024年02月29日
(翌期は2024年03月01日~2025年02月28日)

順位 名前 佳作率 佳作数
1 折田 日々希 100% 2
1 小井 詩文 100% 2
1 星斗 ささり 100% 2
1 新名 十 100% 2
1 コンスタンティノープル小林 100% 1
1 大平 奏 100% 1
1 土田 真央 100% 1
1 うたてし 100% 1
1 雅之 100% 1
1 東山 テリィサ 100% 1
1 長月 ミヨ 100% 1
1 えりた 100% 1
1 奈路侃 100% 1
1 小庭 100% 1
1 遠藤 友咲 100% 1
1 碧川 春 100% 1
1 光希 100% 1
18 村上 すう 88% 7
19 ツマモヨコ 83% 5
20 篠遠 早紀 82% 18
21 さいう 81% 51
22 小池耕 80% 4
22 神崎まい 80% 4
24 日下部 友奏 77% 23
25 加那屋こあ 75% 15
25 うずたろう 75% 3
25 万有 75% 3
28 穴棍蛇にひき 74% 28
29 大橋 弘典 73% 11
30 杢いう子 70% 112
31 立花ばとん 67% 37
31 五代 康成 67% 6
31 陽はほろ 67% 2
31 今井ない 67% 2
31 亀井 67% 2
31 白田 山頭火 67% 2
31 67% 2
31 榊 隆太 67% 2
39 長谷川柊香 66% 64
40 有野 水都 65% 39
40 白野 65% 28
40 斎藤よひら 65% 17
43 汐見りら 62% 52
44 もぐもぐ 60% 3
45 合川秋穂 59% 58
46 中矢 温 58% 55
47 松下 誠一 56% 220
47 吉沢 美香 56% 62
47 サトヤマキュー 56% 5
50 im 55% 17
50 みのり 55% 17
52 植村 日向 54% 7
53 井口 可奈 53% 31
53 猫背の犬 53% 10
55 玻璃 52% 82
56 山本先生 50% 46
56 さとマル 50% 2
56 武井 まどか 50% 2
56 鈴木四季 50% 1
56 弐号 50% 1
56 かしな 50% 1
56 哺乳田 鯱 50% 1
56 小池 颯芽 50% 1
56 しらいし暦 50% 1
56 杏李蘭 50% 1
56 吉田六 50% 1
56 疼木快維 50% 1
56 青粒 50% 1
56 佐藤 あおい 50% 1
70 にしざわゆうと 49% 17
71 まちりこ 48% 82
71 氷丸 48% 16
71 永山 逢海 48% 14
71 亀山こうき 48% 12
75 ひろみ 47% 35
76 真島しましま 46% 51
76 Flim 46% 12
78 てふの雀 45% 20
79 うろ仔 44% 72
79 常田 瑛子 44% 71
79 あお 44% 35
79 青野 椰栄 44% 4
79 鈴木たなか 44% 4
84 からすまぁ 43% 69
84 香取小春 43% 64
84 羽水繭 43% 29
84 ベロニカ 43% 16
84 郡司和斗 43% 12
89 和泉次郎 42% 29
89 azusa 42% 18
89 伊藤 しき 42% 5
92 太代 祐一 40% 17
92 藤ほたる 40% 4
92 うかつな 40% 4
92 木津 郁 40% 2
96 こはくいろ 39% 95
96 青桐紗矢 39% 12
96 茉城そう 39% 11
96 浪花 小槙 39% 7
100 天野 若花 38% 18
100 山本 欠伸 38% 12
100 手塚桃伊 38% 12
100 森 榮太 38% 5
100 金谷 シメ 38% 3
100 城後遥 38% 3
106 飛和 37% 23
106 字坊 人造 37% 7
108 大嶋 碧月 36% 50
108 豊岡 若菜 36% 12
108 盗地 ゆうき 36% 4
108 古林暁 36% 4
108 中山 霧 36% 4
113 詩央えみる 35% 28
113 橋口 諒介 35% 19
113 伊澤 椅子 35% 7
116 雲理そら 34% 64
116 源楓香 34% 45
116 音無 早矢 34% 33
116 かわなご まい 34% 15
116 小川いなせ 34% 14
116 小里京子 34% 10
122 付玉 薄荷 33% 14
122 広田 土 33% 12
122 宮下 駿 33% 10
122 狛犬 吠 33% 7
122 檜野 美果子 33% 7
122 旭日 百 33% 3
122 さくら あかね 33% 2
122 日山 七菜子 33% 2
122 イシバシオサム 33% 1
122 榛野烏梅 33% 1
122 白雲亭入道 33% 1
122 謹賀新年 33% 1
122 夢眠 33% 1
122 日不見 33% 1
122 簱 里紗 33% 1
122 神宮寺麗奈 33% 1
122 大野 33% 1
122 ゆう 33% 1
140 中原紘 32% 50
141 マズルカ 31% 79
141 青野陽 31% 41
141 藤井 柊太 31% 31
141  駒鳥朋名 31% 11
141 三矢フミ 31% 11
146 桜望子 30% 60
146 小島 涼我 30% 45
146 洋梨 またら 30% 12
146 花咲蟹 せん 30% 6
146 ほのふわり 30% 3
146 齋賀 万智 30% 3
146 大久保 八億 30% 3
153 にゃー 29% 12
153 高砂 明日香 29% 8
153 石橋トミ 29% 5
153 髙橋ちひろ 29% 2
153 サイキ 29% 2
153 平 廣平 29% 2
159 杉本 太 28% 83
159 うたた 28% 64
159 加藤 万結子 28% 45
159 平山 28% 37
159 志内 悠真 28% 32
159 白藤 さくら 28% 16
159 西尾日月 28% 12
166 桜咲 27% 32
166 金光 舞 27% 14
166 たんころぶ 27% 11
166 浅葱 27% 10
166 吉冨 快斗 27% 10
166 佐々木佑輔 27% 4
166 山神 慶具 27% 4
173 花野 木春 26% 55
173 桜庭 紀子 26% 21
173 結城熊雄 26% 21
173 頼田 昴 26% 5
173 水嶋 理 26% 5
178 四方山水面 25% 5
178 あいな 25% 3
178 雨晴 25% 3
178 福田 六個 25% 2
178 髙橋 泰地 25% 2
178 岡村 奏汰 25% 1
178 齋藤 葵乙 25% 1
178 枝野 はと 25% 1
178 知瀬 ゆき 25% 1
178 リンゴアメ葬 25% 1
178 normal flora 25% 1
178 美丈 圭 25% 1
178 橋岡 菜月 25% 1
178 岸田檀 25% 1
192 五月閉じ花 24% 24
192 辻村陽翔 24% 23
192 現人 24% 8
195 田崎森太 23% 115
195 スズキセーホン 23% 53
195 土居 尚子 23% 25
195 花村 永太 23% 3
195 寸草 23% 3
200 秦 大地 22% 18
200 瀧瀬 彩恵 22% 7
200 林 あゆみ 22% 6
200 おばけになりたい 22% 6
200 西山宗一 22% 2
205 小沢旭 21% 29
205 紅好人 21% 26
205 橋詰 桜京 21% 11
205 織田 航平 21% 7
205 あらしレコード 21% 6
205 林藤 森永 21% 3
211 小林紅石 20% 87
211 林 みき 20% 21
211 つけ麺 20% 6
211 大下ぐりこ 20% 3
211 松本 幸大 20% 3
211 豊冨 瑞歩 20% 2
211 猫谷圭希 20% 1
211 ヤマダ 20% 1
219 花やしき 19% 27
219 霧島黒酸塊 19% 25
219 楠城 昇馬 19% 14
219 水木貴奈子 19% 9
219 上原翔子 19% 5
219 水上 耀 19% 3
225 貴田 雄介 18% 88
225 ビスコ 18% 49
225 いまはじまるの 18% 44
225 小宮 颯人 18% 42
225 蝸牛 18% 26
225 志夢 18% 8
225 上村りん 18% 7
225 咲路 18% 3
233 澤田 幸季 17% 6
233 雨傘うみ 17% 4
233 17% 4
233 きやま いと 17% 1
233 多田ぐりほ 17% 1
233 仲柴かおり 17% 1
233 rnalcoto 17% 1
233 平松友芽 17% 1
233 ひかる 17% 1
233 こさき 17% 1
243 涼木 和貴 16% 64
243 静屋 はろう 16% 21
243 佐藤 ことみ 16% 13
243 羊夏生 16% 12
243 平 春来里 16% 12
243 全美 16% 11
243 砺波 16% 5
250 櫻川 佳子 15% 29
250 柘植 雅一 15% 14
250 tae 15% 7
250 高野 琢磨 15% 4
254 ヒラノユリア 14% 4
254 鈴木雀 14% 1
254 晴 花 14% 1
254 星影 流 14% 1
254 段波 14% 1
254 コアラ星人 14% 1
260 余剰な卵 13% 21
260 烏谷 藍 13% 17
260 媛斎 13% 8
260 水嶋 剛琉 13% 6
260 山下 泰史 13% 3
260 13% 2
260 迷迭香 13% 2
260 渡辺 あみ 13% 1
260 浜谷 笑 13% 1
260 ちび 13% 1
260 夜の踊り子 13% 1
260 純鶴 凜 13% 1
260 青い樹 13% 1
273 加藤悠 12% 7
273 鯨井鴉舅 12% 3
273 四ツ目 12% 2
276 髙松 瞳 11% 14
276 中村 航太 11% 13
276 和田 まゆか 11% 3
276 逆月 11% 3
276 六月 11% 2
276 平松 幹浩 11% 2
276 齊藤 あかり 11% 1
283 風船 10% 5
283 夏鈍 律 10% 4
283 10% 1
286 井上 奈保 9% 9
286 coolman23 9% 7
286 木下 美樹枝 9% 3
286 鶴岡 萌捺 9% 1
286 Meadow 9% 1
291 小野 順平 8% 5
291 加賀 陽 8% 3
291 都竹 彩香 8% 2
291 八雲陽 8% 1
291 松の梢 8% 1
291 水谷 雄樹 8% 1
291 若人 8% 1
291 雨虎 8% 1
299 茶和鈴 7% 11
299 梶川 文恵 7% 5
299 池田 遥 7% 5
299 そばかす 7% 3
299 岡部 征峻 7% 2
299 ヤマノ ポチコ 7% 1
299 川桁 之助 7% 1
299 壱貫亨治 7% 1
299 柚子ぽん酢 7% 1
308 照屋 典一 6% 1
308 若王蛙 6% 1
310 道標モニカ 5% 5
310 森 寛暁 5% 2
310 ひろ ゆかし 5% 1
310 蓬茅 成嘷 5% 1
310 烏骨鶏 5% 1
315 暗晦潜 4% 3
315 青井しおり 4% 1
315 春歌 4% 1
318 柏村ねお 3% 1
318 TENNISCLUB 3% 1
計319名:4658作品