年間累計佳作数ランキング

2025年03月01日~2026年02月28日
(翌期は2026年03月01日~2027年02月28日)

順位 名前 佳作率 佳作数
1 さいう 93% 56
2 常田 瑛子 83% 49
3 石村 まい 74% 45
4 鶯浦 るか 73% 44
5 川上 真央 78% 43
6 桜庭 紀子 68% 40
7 金光 舞 66% 39
8 快名 63% 37
9 田崎森太 60% 36
9 大西 美優 60% 36
11 波津 ゆみ 57% 34
12 牛田 悠貴 52% 32
12 ほしはかせ 70% 32
14 ムクロジ 63% 31
14 檜野 美果子 57% 31
14 互井宇宙論 52% 31
17 奥井 健太 59% 30
17 塩見 佯 64% 30
19 azusa 83% 29
19 高遠みかみ 48% 29
19 まちのあき 74% 29
22 汐見りら 55% 27
22 雲理そら 45% 27
22 飛和 44% 27
25 塩本抄 46% 26
25 小川 未夜子 62% 26
27 髙田皓輔 57% 25
27 綿貫 文 44% 25
29 詩央えみる 42% 24
30 山本先生 43% 23
30 早瀬はづき 52% 23
30 夏山 栞 59% 23
30 芒川良 55% 23
34 カンゾーネ 45% 22
34 平松 泥沸 40% 22
34 にわ 37% 22
37 蝸牛 66% 21
37 絵巻 91% 21
37 森川 紬 47% 21
37 湯島 はじめ 64% 21
41 松下 誠一 69% 20
41 こはくいろ 65% 20
41 小野寺 里穂 47% 20
44 つちや 37% 19
44 広瀬 心二郎 31% 19
44 回る卵 35% 19
44 箭田儀一 54% 19
48 彩燈 琴璃 47% 18
48 千坂希妙 53% 18
50 大嶋 碧月 47% 17
50 うたた 35% 17
50 福山ろか 44% 17
53 池田 彩乃 38% 16
53 背腹 颯太 27% 16
53 山野ゆかり 50% 16
53 花乃ヲモ 31% 16
57 いまはじまるの 33% 15
57 内海千智 52% 15
59 杢いう子 67% 14
59 あゆな 23% 14
59 土屋 サヤカ 30% 14
59 春蜜柑 33% 14
59 ニイナ 64% 14
64 小林紅石 22% 13
64 マズルカ 42% 13
64 小宮 颯人 27% 13
64 千葉羅点 52% 13
64 寸草 33% 13
64 クイスケ 22% 13
64 おかもと 39% 13
64 つきミカン 22% 13
64 青木菓子 39% 13
64 牧角うら 52% 13
74 秋山颯汰朗 43% 12
74 白鳥 陽太 23% 12
74 青星ふみる 26% 12
74 野に咲くお花 55% 12
74 星谷麦 39% 12
74 小西電波 50% 12
74 三谷 風子 57% 12
74 野城 知里 43% 12
82 辻村陽翔 33% 11
82 和泉次郎 18% 11
82 五月閉じ花 23% 11
82 木村 菜智 39% 11
82 なみなみ 21% 11
82 須賀 毅 21% 11
82 25% 11
82 蛙多楓太 28% 11
82 一の橋 世京 34% 11
82 村川愉季 29% 11
82 葉月ままこ 46% 11
93 鈴木雀 50% 10
93 貴田 雄介 17% 10
93 山中 三五夜 18% 10
93 石井 友禅 38% 10
93 八尾保醒 56% 10
93 海沢ひかり 20% 10
93 福地 餅子 29% 10
93 藤枝 優太 38% 10
101 齊藤 栞 56% 9
101 深谷 健 56% 9
101 松浦やも 41% 9
101 かち 56% 9
101 大月陽星 32% 9
101 奥村 俊哉 60% 9
101 立田渓 53% 9
108 永山 逢海 53% 8
108 林 みき 20% 8
108 櫻川 佳子 17% 8
108 加那屋こあ 89% 8
108 吉田 ルイ 16% 8
108 高祖 にたまご 36% 8
108 柿田中村 32% 8
108 岸丸雷鳥 33% 8
108 雨宮 慈 14% 8
108 卯月 21% 8
108 山口 みな 16% 8
108 林 淳 22% 8
108 上原一樹 53% 8
108 わたべ みを 36% 8
108 舩井 りん 53% 8
123 万年秋 13% 7
123 杉本 太 37% 7
123 波野 梅雨 13% 7
123 帆立 12% 7
123 川谷辷 29% 7
123 茅野文 11% 7
123 原田 青果 16% 7
123 yohei 19% 7
123 橘しとら 88% 7
132 青野 椰栄 43% 6
132 壱貫亨治 21% 6
132 入山 夜鷸 19% 6
132 深町 明 55% 6
132 天野奏 55% 6
132 もくめ 19% 6
132 ともよ 100% 6
132 松下 とら 35% 6
132 ケムニマキコ 24% 6
132 30% 6
132 非鋭理反 12% 6
132 小川 未優 55% 6
132 山脇 颯眞 21% 6
132 鷹枕可 16% 6
132 斎建大 35% 6
132 古倉 凪紗 33% 6
132 茜﨑楓歌 46% 6
132 伏見幸慈 35% 6
132 ちねんひなた 55% 6
132 タルミフミヤ 75% 6
152 加藤 万結子 22% 5
152 中原紘 20% 5
152 ささやき 11% 5
152 中立 明子 19% 5
152 澤井 和水 18% 5
152 仮野 29% 5
152 ももか 14% 5
152 翅綿 19% 5
152 今宇宙 子こー 10% 5
152 榎本 佳歩 36% 5
152 戸倉田面木 36% 5
152 中村祐希 36% 5
164 大橋 弘典 67% 4
164 まちりこ 40% 4
164 西尾日月 33% 4
164 花野 木春 33% 4
164 全美 17% 4
164 洋梨 またら 27% 4
164 鈴木たなか 57% 4
164 睦月 雪花 36% 4
164 りんか 31% 4
164 二上洋之介 11% 4
164 あおのしろ 18% 4
164 落合 志帆 9% 4
164 小薬 味 44% 4
164 凩楓 7% 4
164 平 人工 22% 4
164 時計 44% 4
164 前川 友萌香 31% 4
164 小武頼子 19% 4
164 ねご 29% 4
164 土屋ゴンベイ 31% 4
164 いろどり彩 13% 4
164 金井晶 33% 4
164 かやはら 6% 4
164 古都弥 衣霧 17% 4
164 槇本 大将 12% 4
164 on 40% 4
164 一色否鳥 17% 4
164 おのぎのあ 24% 4
164 オニトモリ 9% 4
164 中野 咲 27% 4
164 稲井 亮太 29% 4
164 ゆるり 11% 4
164 こにおん 11% 4
164 甘煮 20% 4
164 乃木 ひかり 40% 4
199 浅葱 43% 3
199 旭日 百 43% 3
199 茶和鈴 8% 3
199 石橋トミ 43% 3
199 榊 隆太 33% 3
199 くゆり 50% 3
199 やまぐちわたる 60% 3
199 碧碧 25% 3
199 榕夏 7% 3
199 自才 ショウ 5% 3
199 夕堀 紫乃 33% 3
199 むしまる 11% 3
199 京路 8% 3
199 川上 比奈 6% 3
199 水野 柚木 7% 3
199 加藤 幸子 13% 3
199 みやこ たまち 75% 3
199 堀田 じろう 6% 3
199 葉ざくら 18% 3
199 秋毫 38% 3
199 舎回良和 50% 3
199 佐藤 大吾 30% 3
199 榎本 圭子 21% 3
199 青矢風 60% 3
199 アカエタカ 14% 3
199 木村 太紀 33% 3
199 たな 38% 3
199 沖田 千永子 18% 3
199 彩里 25% 3
199 雪永雪道 38% 3
199 田畑 味 75% 3
230 長谷川柊香 50% 2
230 藤ほたる 67% 2
230 広田 土 33% 2
230 吉沢 美香 100% 2
230 香取小春 50% 2
230 梅鶏 14% 2
230 岡村 奏汰 11% 2
230 岡部 征峻 11% 2
230 羊夏生 20% 2
230 花咲蟹 せん 25% 2
230 ちび 17% 2
230 加賀 陽 18% 2
230 ひろみ 29% 2
230 浪花 小槙 33% 2
230 normal flora 15% 2
230 さほ 22% 2
230 クスリ 13% 2
230 ハバカリ タケヂ 40% 2
230 千里川ホタル 14% 2
230 鳥山 秀行 3% 2
230 若宮 渋滞中 13% 2
230 太田 葵 4% 2
230 四方山駄作 17% 2
230 飯塚 ほほみ 17% 2
230 ばばおうちかえる 5% 2
230 ゆらぎ 4% 2
230 橙蒼 10% 2
230 五十嵐武月 22% 2
230 いもといちろう 15% 2
230 緒方 水花里 67% 2
230 伴 あずさ 22% 2
230 角煮どろぼう 10% 2
230 美鷹 周 18% 2
230 近野 幸 4% 2
230 高橋 正道 4% 2
230 わたし 6% 2
230 霧島あきら 33% 2
230 白玉 先生 17% 2
230 高田つき 25% 2
230 児玉すだま 40% 2
230 坂野来来 67% 2
230 露木 秋一郎 8% 2
230 小林セオ 40% 2
230 13% 2
230 はるかぜ 50% 2
230 野田 鮎子 29% 2
230 魚石 ひかり 18% 2
230 青い 15% 2
230 白波瀬郁夫 25% 2
230 星見奏多 22% 2
230 藤井豪 50% 2
230 赤石 涼 40% 2
230 曽我 門出 50% 2
283 桜望子 33% 1
283 源楓香 50% 1
283 泰浜もとじ 100% 1
283 ヒラノユリア 6% 1
283 木下 美樹枝 7% 1
283 あお 50% 1
283 im 100% 1
283 宮﨑 茜 11% 1
283 tae 13% 1
283 村上 すう 100% 1
283 小池耕 50% 1
283 四ツ目 100% 1
283 有野 水都 50% 1
283 涼木 和貴 5% 1
283 森 榮太 50% 1
283 かわなご まい 14% 1
283 羽水繭 20% 1
283 平 春来里 33% 1
283 柘植 雅一 6% 1
283 島基 7% 1
283 余剰な卵 11% 1
283 あらしレコード 100% 1
283 媛斎 100% 1
283 青粒 25% 1
283 水嶋 理 20% 1
283 松本 幸大 20% 1
283 狛犬 吠 25% 1
283 齊藤 あかり 14% 1
283 あじさいソーダ 14% 1
283 原 ゆいな 100% 1
283 楠木静梨 17% 1
283 20% 1
283 戎本ミホ 100% 1
283 樋口 九亥 7% 1
283 佐藤 知春 50% 1
283 清水 大稔 14% 1
283 万歩之日向 4% 1
283 間玄 100% 1
283 柚子歩 7% 1
283 赤坂 仁郎 20% 1
283 長尾 詠著 33% 1
283 流転六十 25% 1
283 関野 悠他 33% 1
283 咲谷 みわ 33% 1
283 小林 左瞳 8% 1
283 中原ららら 11% 1
283 星夜 美夢 8% 1
283 入山 鹿 5% 1
283 キズイセン 33% 1
283 柏村 ねおん 8% 1
283 俺の背中はやや狭い 8% 1
283 いちかわ 50% 1
283 飯田 七瀬 8% 1
283 無月 10% 1
283 大野 成 11% 1
283 カーミング 100% 1
283 太朗千尋 13% 1
283 宮川奈央 7% 1
283 出水 聖 7% 1
283 きいたみえ 50% 1
283 ちゃじょ 13% 1
283 温子 2% 1
283 ゆきうし 20% 1
283 森田 翠 100% 1
283 坂上 恵 10% 1
283 徳子 17% 1
283 佐藤 茉優 17% 1
283 セロ 50% 1
283 髙橋 大智 20% 1
283 福田 健心 13% 1
283 及川 華凛 20% 1
283 yayo 7% 1
283 一ノ瀬 あんり 6% 1
283 瑚彩 8% 1
283 宇山スバル 14% 1
283 19 6% 1
283 奥野 史也 8% 1
283 Rei 20% 1
283 はるお 33% 1
283 蜷川凛 25% 1
283 bow. 25% 1
283 高井川藻 50% 1
283 状態の悪い鮫 50% 1
283 瑞波草 50% 1
283 枯井戸 9% 1
283 北山 春人 100% 1
283 猿取犬井 20% 1
283 一五珈琲 100% 1
283 ひのきあさみ 11% 1
283 ume 11% 1
283 冬野 葱 25% 1
283 鈴蘭 6% 1
283 6% 1
283 一ノ瀬美郷 100% 1
283 小川 希空 8% 1
283 さとすずめ 14% 1
283 佐々木 希 17% 1
283 劉秀 50% 1
283 ホワイトアスパラ 33% 1
283 都子 50% 1
283 ととまる 33% 1
283 川瀬十萠子 33% 1
283 藍河結音 33% 1
283 おかもとしげる 33% 1
283 南場 豊子 100% 1
283 川原 尚悟 100% 1
283 加藤 萌来 33% 1
283 水野果 17% 1
283 遠山 ななえ 100% 1
計391名:2900作品