年間累計佳作率ランキング

2025年03月01日~2026年02月28日
(翌期は2026年03月01日~2027年02月28日)

順位 名前 佳作率 佳作数
1 ともよ 100% 6
1 緒方 水花里 100% 3
1 吉沢 美香 100% 2
1 泰浜もとじ 100% 1
1 im 100% 1
1 村上 すう 100% 1
1 四ツ目 100% 1
1 あらしレコード 100% 1
1 媛斎 100% 1
1 原 ゆいな 100% 1
1 戎本ミホ 100% 1
1 間玄 100% 1
1 カーミング 100% 1
1 森田 翠 100% 1
1 北山 春人 100% 1
1 一五珈琲 100% 1
1 一ノ瀬美郷 100% 1
1 南場 豊子 100% 1
1 川原 尚悟 100% 1
1 遠山 ななえ 100% 1
21 さいう 93% 56
22 絵巻 91% 21
23 加那屋こあ 89% 8
24 橘しとら 88% 7
25 常田 瑛子 80% 49
26 川上 真央 78% 43
26 azusa 78% 29
28 タルミフミヤ 75% 6
28 田畑 味 75% 3
30 石村 まい 73% 45
31 鶯浦 るか 72% 44
32 まちのあき 71% 29
33 ほしはかせ 70% 32
33 松下 誠一 70% 21
35 桜庭 紀子 68% 40
36 杢いう子 67% 14
36 大橋 弘典 67% 4
36 藤ほたる 67% 2
36 坂野来来 67% 2
40 金光 舞 66% 39
41 快名 64% 38
41 蝸牛 64% 21
41 湯島 はじめ 64% 21
41 ちねんひなた 64% 7
45 ムクロジ 63% 31
45 塩見 佯 63% 30
45 こはくいろ 63% 20
48 田崎森太 60% 36
48 奥村 俊哉 60% 9
48 やまぐちわたる 60% 3
48 みやこ たまち 60% 3
48 青矢風 60% 3
53 小川 未夜子 59% 26
54 大西 美優 58% 36
54 夏山 栞 58% 23
54 ニイナ 58% 14
57 波津 ゆみ 57% 34
57 檜野 美果子 57% 32
57 奥井 健太 57% 30
57 三谷 風子 57% 12
57 浅葱 57% 4
57 鈴木たなか 57% 4
63 八尾保醒 56% 10
63 齊藤 栞 56% 9
63 深谷 健 56% 9
66 芒川良 55% 23
66 野に咲くお花 55% 12
66 天野奏 55% 6
66 小川 未優 55% 6
70 髙田皓輔 54% 25
70 箭田儀一 54% 19
70 小西電波 54% 13
73 汐見りら 53% 27
73 千坂希妙 53% 18
73 かち 53% 9
73 永山 逢海 53% 8
73 上原一樹 53% 8
73 舩井 りん 53% 8
79 牛田 悠貴 52% 32
79 互井宇宙論 52% 31
79 早瀬はづき 52% 23
79 内海千智 52% 15
79 千葉羅点 52% 13
79 牧角うら 52% 13
85 鈴木雀 50% 10
85 立田渓 50% 9
85 広田 土 50% 3
85 くゆり 50% 3
85 舎回良和 50% 3
85 長谷川柊香 50% 2
85 香取小春 50% 2
85 はるかぜ 50% 2
85 藤井豪 50% 2
85 源楓香 50% 1
85 あお 50% 1
85 小池耕 50% 1
85 有野 水都 50% 1
85 森 榮太 50% 1
85 佐藤 知春 50% 1
85 いちかわ 50% 1
85 きいたみえ 50% 1
85 セロ 50% 1
85 高井川藻 50% 1
85 状態の悪い鮫 50% 1
85 瑞波草 50% 1
85 劉秀 50% 1
85 都子 50% 1
108 小野寺 里穂 49% 22
108 大嶋 碧月 49% 18
110 山野ゆかり 48% 16
111 高遠みかみ 47% 29
112 雲理そら 46% 28
112 塩本抄 46% 26
112 森川 紬 46% 21
112 深町 明 46% 6
112 茜﨑楓歌 46% 6
117 カンゾーネ 45% 22
117 彩燈 琴璃 45% 18
119 飛和 44% 27
119 綿貫 文 44% 25
119 福山ろか 44% 17
119 小薬 味 44% 4
119 時計 44% 4
124 秋山颯汰朗 43% 12
124 野城 知里 43% 12
124 青野 椰栄 43% 6
124 旭日 百 43% 3
124 石橋トミ 43% 3
129 山本先生 42% 23
129 マズルカ 42% 13
129 葉月ままこ 42% 11
132 青木菓子 41% 14
132 松浦やも 41% 9
134 詩央えみる 40% 24
134 榎本 佳歩 40% 6
134 まちりこ 40% 4
134 on 40% 4
134 乃木 ひかり 40% 4
134 ハバカリ タケヂ 40% 2
134 児玉すだま 40% 2
134 小林セオ 40% 2
134 赤石 涼 40% 2
143 平松 泥沸 39% 22
143 おかもと 39% 13
143 木村 菜智 39% 11
146 池田 彩乃 38% 16
146 星谷麦 38% 12
146 石井 友禅 38% 10
146 藤枝 優太 38% 10
146 秋毫 38% 3
146 雪永雪道 38% 3
152 にわ 37% 22
152 つちや 37% 19
152 杉本 太 37% 7
152 古倉 凪紗 37% 7
156 高祖 にたまご 36% 8
156 わたべ みを 36% 8
156 中村祐希 36% 5
159 回る卵 35% 19
159 うたた 35% 17
159 仮野 35% 6
159 斎建大 35% 6
159 伏見幸慈 35% 6
164 春蜜柑 33% 14
164 寸草 33% 13
164 辻村陽翔 33% 11
164 岸丸雷鳥 33% 8
164 松下 とら 33% 6
164 戸倉田面木 33% 5
164 西尾日月 33% 4
164 睦月 雪花 33% 4
164 金井晶 33% 4
164 榊 隆太 33% 3
164 夕堀 紫乃 33% 3
164 木村 太紀 33% 3
164 たな 33% 3
164 浪花 小槙 33% 2
164 霧島あきら 33% 2
164 曽我 門出 33% 2
164 桜望子 33% 1
164 イシバシオサム 33% 1
164 平 春来里 33% 1
164 長尾 詠著 33% 1
164 関野 悠他 33% 1
164 咲谷 みわ 33% 1
164 キズイセン 33% 1
164 はるお 33% 1
164 ホワイトアスパラ 33% 1
164 藍河結音 33% 1
164 おかもとしげる 33% 1
164 加藤 萌来 33% 1
192 いまはじまるの 32% 15
192 一の橋 世京 32% 11
192 大月陽星 32% 9
192 柿田中村 32% 8
196 広瀬 心二郎 31% 19
196 花野 木春 31% 4
196 前川 友萌香 31% 4
196 土屋ゴンベイ 31% 4
200 花乃ヲモ 30% 16
200 土屋 サヤカ 30% 14
200 蛙多楓太 30% 12
200 30% 6
200 佐藤 大吾 30% 3
205 福地 餅子 29% 10
205 川谷辷 29% 7
205 りんか 29% 4
205 ねご 29% 4
205 ひろみ 29% 2
205 野田 鮎子 29% 2
211 小宮 颯人 28% 14
211 平 人工 28% 5
213 背腹 颯太 27% 16
213 村川愉季 27% 11
213 中野 咲 27% 4
213 稲井 亮太 27% 4
217 青星ふみる 25% 12
217 碧碧 25% 3
217 花咲蟹 せん 25% 2
217 高田つき 25% 2
217 白波瀬郁夫 25% 2
217 青粒 25% 1
217 狛犬 吠 25% 1
217 流転六十 25% 1
217 蜷川凛 25% 1
217 bow. 25% 1
217 冬野 葱 25% 1
217 ととまる 25% 1
217 川瀬十萠子 25% 1
230 24% 11
230 ケムニマキコ 24% 6
230 洋梨 またら 24% 4
230 おのぎのあ 24% 4
234 あゆな 23% 14
234 白鳥 陽太 23% 12
234 五月閉じ花 23% 11
234 もくめ 23% 7
234 彩里 23% 3
239 クイスケ 22% 13
239 つきミカン 22% 13
239 海沢ひかり 22% 11
239 林 淳 22% 8
239 沖田 千永子 22% 4
239 さほ 22% 2
239 五十嵐武月 22% 2
239 伴 あずさ 22% 2
239 星見奏多 22% 2
248 小林紅石 21% 13
248 なみなみ 21% 11
248 須賀 毅 21% 11
248 卯月 21% 8
248 壱貫亨治 21% 6
248 澤井 和水 21% 6
248 山脇 颯眞 21% 6
248 加藤 万結子 21% 5
256 林 みき 20% 8
256 中原紘 20% 5
256 榎本 圭子 20% 3
256 羊夏生 20% 2
256 羽水繭 20% 1
256 水嶋 理 20% 1
256 松本 幸大 20% 1
256 20% 1
256 赤坂 仁郎 20% 1
256 ゆきうし 20% 1
256 髙橋 大智 20% 1
256 及川 華凛 20% 1
256 Rei 20% 1
256 猿取犬井 20% 1
270 yohei 19% 7
270 入山 夜鷸 19% 6
270 中立 明子 19% 5
270 小武頼子 19% 4
270 甘煮 19% 4
275 和泉次郎 18% 11
275 山中 三五夜 18% 10
275 翅綿 18% 5
275 葉ざくら 18% 3
275 美鷹 周 18% 2
275 魚石 ひかり 18% 2
281 貴田 雄介 17% 10
281 櫻川 佳子 17% 8
281 あおのしろ 17% 4
281 古都弥 衣霧 17% 4
281 一色否鳥 17% 4
281 ちび 17% 2
281 四方山駄作 17% 2
281 飯塚 ほほみ 17% 2
281 白玉 先生 17% 2
281 楠木静梨 17% 1
281 三日月 蓮 17% 1
281 徳子 17% 1
281 佐藤 茉優 17% 1
281 水野果 17% 1
295 吉田 ルイ 16% 8
295 原田 青果 16% 7
295 鷹枕可 16% 6
295 全美 16% 4
299 山口 みな 15% 8
299 加賀 陽 15% 2
299 normal flora 15% 2
299 いもといちろう 15% 2
299 青い 15% 2
304 アカエタカ 14% 3
304 梅鶏 14% 2
304 かわなご まい 14% 1
304 齊藤 あかり 14% 1
304 あじさいソーダ 14% 1
304 清水 大稔 14% 1
304 宇山スバル 14% 1
304 さとすずめ 14% 1
312 雨宮 慈 13% 8
312 万年秋 13% 7
312 波野 梅雨 13% 7
312 ももか 13% 5
312 加藤 幸子 13% 3
312 クスリ 13% 2
312 千里川ホタル 13% 2
312 若宮 渋滞中 13% 2
312 13% 2
312 tae 13% 1
312 太朗千尋 13% 1
312 福田 健心 13% 1
312 佐々木 希 13% 1
325 帆立 12% 7
325 非鋭理反 12% 6
325 いろどり彩 12% 4
325 槇本 大将 12% 4
329 茅野文 11% 7
329 ささやき 11% 5
329 二上洋之介 11% 4
329 ゆるり 11% 4
329 こにおん 11% 4
329 岡村 奏汰 11% 2
329 岡部 征峻 11% 2
329 宮﨑 茜 11% 1
329 余剰な卵 11% 1
329 中原ららら 11% 1
329 大野 成 11% 1
329 ちゃじょ 11% 1
329 ひのきあさみ 11% 1
329 ume 11% 1
343 今宇宙 子こー 10% 5
343 むしまる 10% 3
343 角煮どろぼう 10% 2
343 坂上 恵 10% 1
343 五十嵐 香林 10% 1
348 落合 志帆 9% 4
348 オニトモリ 9% 4
348 橙蒼 9% 2
348 無月 9% 1
348 枯井戸 9% 1
353 茶和鈴 8% 3
353 京路 8% 3
353 露木 秋一郎 8% 2
353 小林 左瞳 8% 1
353 星夜 美夢 8% 1
353 柏村 ねおん 8% 1
353 俺の背中はやや狭い 8% 1
353 飯田 七瀬 8% 1
353 奥野 史也 8% 1
353 小川 希空 8% 1
363 凩楓 7% 4
363 榕夏 7% 3
363 水野 柚木 7% 3
363 木下 美樹枝 7% 1
363 島基 7% 1
363 出水 聖 7% 1
363 yayo 7% 1
363 瑚彩 7% 1
371 かやはら 6% 4
371 太田 葵 6% 3
371 川上 比奈 6% 3
371 近野 幸 6% 3
371 堀田 じろう 6% 3
371 わたし 6% 2
371 ヒラノユリア 6% 1
371 柘植 雅一 6% 1
371 樋口 九亥 6% 1
371 柚子歩 6% 1
371 宮川奈央 6% 1
371 一ノ瀬 あんり 6% 1
371 19 6% 1
371 鈴蘭 6% 1
385 自才 ショウ 5% 3
385 ばばおうちかえる 5% 2
385 涼木 和貴 5% 1
385 入山 鹿 5% 1
385 5% 1
390 ゆらぎ 4% 2
390 高橋 正道 4% 2
390 万歩之日向 4% 1
393 鳥山 秀行 3% 2
394 温子 2% 1
計394名:2928作品